<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Определение координат на изображении с помощью JavaScript</title>
	<atom:link href="http://2coders.ru/opredelenie-koordinat-na-izobrazhenii-s-pomoshhyu-javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2coders.ru/opredelenie-koordinat-na-izobrazhenii-s-pomoshhyu-javascript/</link>
	<description>Web - программирование и SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 15:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Автор: Max</title>
		<link>http://2coders.ru/opredelenie-koordinat-na-izobrazhenii-s-pomoshhyu-javascript/comment-page-1/#comment-3467</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2coders.ru/?p=839#comment-3467</guid>
		<description>Все в ваших руках</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все в ваших руках</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Николай</title>
		<link>http://2coders.ru/opredelenie-koordinat-na-izobrazhenii-s-pomoshhyu-javascript/comment-page-1/#comment-3462</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2coders.ru/?p=839#comment-3462</guid>
		<description>Это работает только на голой странице. 
Как только появляется табличное форматирование - уплывает позиция Х.
Позиция Y сдвинута на 40-50 единиц от реальной, причём в разных браузерах по разному...
Доработать не получится?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это работает только на голой странице.<br />
Как только появляется табличное форматирование &#8211; уплывает позиция Х.<br />
Позиция Y сдвинута на 40-50 единиц от реальной, причём в разных браузерах по разному&#8230;<br />
Доработать не получится?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: d4rkr00t</title>
		<link>http://2coders.ru/opredelenie-koordinat-na-izobrazhenii-s-pomoshhyu-javascript/comment-page-1/#comment-2008</link>
		<dc:creator>d4rkr00t</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2coders.ru/?p=839#comment-2008</guid>
		<description>Спасибо)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Pavel</title>
		<link>http://2coders.ru/opredelenie-koordinat-na-izobrazhenii-s-pomoshhyu-javascript/comment-page-1/#comment-2004</link>
		<dc:creator>Pavel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2coders.ru/?p=839#comment-2004</guid>
		<description>Я тебя обожаю!!))), ты не представляешь сколько я передолбался пока сам пытался такое сообразить!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тебя обожаю!!))), ты не представляешь сколько я передолбался пока сам пытался такое сообразить!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

